var showEliminationNumber = false;

var i = 0;
var raw = [
  [i++, '586', '#', 'Staten Island', 'NYP McNamara', '47', '29', '.618', '-', '0', '27-11', '20-18', '8-2', 'L1', '', '-'],
  [i++, '453', '&', 'Brooklyn', 'NYP McNamara', '45', '30', '.600', '1.5', '1.5', '21-17', '24-13', '4-6', 'L1', '', 'E'],
  [i++, '537', '', 'Hudson Valley', 'NYP McNamara', '38', '37', '.507', '8.5', '8.5', '19-19', '19-18', '7-3', 'L1', '', 'E'],
  [i++, '488', '', 'Aberdeen', 'NYP McNamara', '30', '44', '.405', '16.0', '16.0', '15-23', '15-21', '4-6', 'W1', '', 'E'],
  [i++, '545', '#', 'Mahoning Valley', 'NYP Pinckney', '49', '27', '.645', '-', '0', '27-13', '22-14', '6-4', 'L1', '', '-'],
  [i++, '449', '', 'Williamsport', 'NYP Pinckney', '42', '34', '.553', '7.0', '7.0', '24-14', '18-20', '6-4', 'W3', '', 'E'],
  [i++, '1174', '', 'State College', 'NYP Pinckney', '38', '38', '.500', '11.0', '11.0', '20-18', '18-20', '5-5', 'W1', '', 'E'],
  [i++, '511', '', 'Batavia', 'NYP Pinckney', '37', '39', '.487', '12.0', '12.0', '20-18', '17-21', '4-6', 'L4', '', 'E'],
  [i++, '489', '', 'Jamestown', 'NYP Pinckney', '34', '42', '.447', '15.0', '15.0', '14-22', '20-20', '6-4', 'W2', '', 'E'],
  [i++, '458', '', 'Auburn', 'NYP Pinckney', '26', '49', '.347', '22.5', '22.5', '15-22', '11-27', '3-7', 'L2', '', 'E'],
  [i++, '558', '#', 'Lowell', 'NYP Stedler', '45', '30', '.600', '-', '0', '22-15', '23-15', '7-3', 'W1', '', '-'],
  [i++, '571', '', 'Oneonta', 'NYP Stedler', '35', '39', '.473', '9.5', '9.5', '16-20', '19-19', '2-8', 'W1', '', 'E'],
  [i++, '462', '', 'Vermont', 'NYP Stedler', '34', '41', '.453', '11.0', '11.0', '14-23', '20-18', '3-7', 'W1', '', 'E'],
  [i++, '577', '', 'Tri-City', 'NYP Stedler', '27', '48', '.360', '18.0', '18.0', '12-26', '15-22', '5-5', 'L1', '', 'E'],
  []
];
raw.length = raw.length - 1;

	var rawCols = ["CLUB_ID", "FIRSTHALF_FINISH_FLAG", "CLUB_NAME", "DIVISION_ID", "W", "L", "PCT", "GB_DISPLAY", "GB_SORT", "HOME", "AWAY", "L10", "STREAK_DISPLAY", "POINTS", "ELIMINATION_NUMBER"];
