

var i = 0;
var raw = [
  [i++, '451', '', 'Iowa', 'American North', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '235', '', 'Memphis', 'American North', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '556', '', 'Nashville', 'American North', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '541', '', 'Omaha', 'American North', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '342', '', 'Albuquerque', 'American South', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '588', '', 'New Orleans', 'American South', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '238', '', 'Oklahoma', 'American South', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '102', '', 'Round Rock', 'American South', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '551', '', 'Colorado Springs', 'Pacific North', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '248', '', 'Portland', 'Pacific North', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '561', '', 'Salt Lake', 'Pacific North', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '529', '', 'Tacoma', 'Pacific North', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '259', '', 'Fresno', 'Pacific South', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '400', '', 'Las Vegas', 'Pacific South', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '105', '', 'Sacramento', 'Pacific South', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  [i++, '549', '', 'Tucson', 'Pacific South', '0', '0', '-', '-', '0', '0-0', '0-0', '0-0', '-'],
  []
];
raw.length = raw.length - 1;


